Video Cloud Studio Cookies
次の表は、Video Cloud Studioで使用されるCookieの概要を示しています。Video Cloud Studio の使用に関連してデプロイされる Cookie の数には、いくつかの要因が影響します。
- ブライトコーブのホームページの [カスタマーログイン] オプションから Video Cloud Studio にアクセスすると、追加の Cookie が表示されます
- 所有しているVideoCloudアカウントのタイプ(Enterprise、Professional、またはExpress)
Video Cloud Studioにアクセスするには、ブラウザでCookieを許可する必要があります。
クッキーの一覧
名称 | 関数 | ドメイン | 永続性 |
---|---|---|---|
ACCOUNT | これは、現在ログインしているブライトコーブアカウントの ID です。 | brightcove | 1日 |
ログイン時に「Remember me」が選択された場合に使用します | brightcove | 3週間 | |
BC_POD | Studioが存在する地域ポッドを定義します | brightcove | セッション |
BC_TOKEN | ブライトコーブのセッションクッキー。Studio ユーザーのための匿名の一意の識別子 | brightcove | セッション |
ga | 訪問/データを追跡するために使用されるGoogleアナリティクスのクッキー。詳細については、「ウェブサイトでの Google アナリティクス Cookie の使用状況」を参照してください。 | brightcove | 2年 |
gat | 訪問/データを追跡するために使用されるGoogleアナリティクスのクッキー。詳細については、「ウェブサイトでの Google アナリティクス Cookie の使用状況」を参照してください。 | brightcove | 10分 |
__utma |
訪問/データを追跡するために使用されるGoogleアナリティクスのクッキー。詳細については、「ウェブサイトでの Google アナリティクス Cookie の使用状況」を参照してください。
|
brightcove | セッション |
cookies.js | メディアモジュールをクリックすると表示される | brightcove.com | セッション |
JSESSIONID | セッション管理を担当(Analyticsモジュールをクリックすると表示されます) | videocoud.brightcove.com | セッション |
BC_LANG | スタジオ言語 | live.brightcove.com | セッション |
welcome_screen | ライブモジュールでスタートページを表示するかどうかを決定します | live.brightcove.com | 10、000日 |
ELOQUA ELQSTATUS |
キャンペーンモジュールにアクセスできないアカウントに表示されます。 | eloqua.com | 2年 |
JSESSIONID | セッション管理を担当(YouTube Sync をクリックしたときに表示されます) | ディストリビューション.brightcove.com | セッション |
BC_LANG | スタジオ言語 (API 認証オプション) | sadmin.brightcove.com | セッション |
BC_AUDIENCE_ACCOUNT | これは、現在ログインしている Brightcove アカウントの ID です。 | brightcove | 30日間 |
更新を保つ
ブライトコーブがこのページに加えた変更について最新情報を保持したい場合は、 ChangeDetection.com などのサードパーティの Web ページ監視サービスをご利用ください。
このドキュメントの最終更新日は2021年7月15日です。。Cookie に関する追加情報が必要な場合は、ブライトコーブサポートにお問い合わせください。