Video Cloud Studio の Cookie について
以下の表は、Video Cloud Studio で使用される Cookie の概要を示しています。ご利用状況により、使用される Cookie の数は異なる場合があります。
- Brightcove のホームページの「カスタマーログイン」オプションから Video Cloud Studio にアクセスすると、追加の Cookie が表示されます。
- お使いの Video Cloud アカウントの種類(Enterprise、Professional、Express)によって異なります。
Video Cloud Studio にアクセスするには、ブラウザで Cookieを 有効にする必要があります。
Cookie の一覧
名前 | 機能 | ドメイン | 保持期間 |
---|---|---|---|
BC_ACCOUNT | 現在ログイン中の Brightcove アカウントの ID | brightcove.com | 1日 |
BC_EMAIL | ログイン時に「ログイン情報を記憶する」が選択された場合に使用されます | brightcove.com | 3週間 |
BC_POD | Studio が存在するリージョンの Pod を定義します | brightcove.com | セッション |
BC_TOKEN | Brightcove のセッションクッキー。Studio ユーザーの匿名の一意識別子 | brightcove.com | セッション |
BC_STUDIO_USER_PREFERENCES | Studio の設定(自動キャプション言語、Media モジュールに表示される列、並び順など)を保存するために使用されます | studio.brightcove.com | 7日 |
_ga | 訪問数やデータを追跡するための Google Analytics の Cookie。詳細はGoogle Analytics Cookie の使用方法をご覧ください。 | brightcove.com | 2年 |
_gat | 訪問数やデータを追跡するための Google Analytics の Cookie。詳細はGoogle Analytics Cookie の使用方法をご覧ください。 | brightcove.com | 10分 |
__utma |
訪問数やデータを追跡するための Google Analytics の Cookie。詳細はGoogle Analytics Cookie の使用方法をご覧ください。
|
brightcove.com | セッション |
cookies.js | Media モジュールをクリックした際に表示されます | studio.brightcove.com | セッション |
JSESSIONID | セッション管理を担当(Analytics モジュールをクリックした際に表示) | videocloud.brightcove.com | セッション |
BC_LANG | Studio の言語設定 | live.brightcove.com | セッション |
welcome_screen_viewed | Live モジュールの「はじめに」ページの表示可否を判定 | live.brightcove.com | 10,000日 |
ELOQUA ELQSTATUS |
Campaign モジュールにアクセスできないアカウントで表示されます。 | eloqua.com | 2年 |
JSESSIONID | YouTube Sync をクリックした際に表示され、セッション管理を担当します | distribution.brightcove.com | セッション |
BC_LANG | Studio の言語設定(API認証オプション) | sadmin.brightcove.com | セッション |
BC_AUDIENCE_ACCOUNT | 現在ログイン中の Brightcove アカウントの ID | brightcove.com | 30日 |
更新情報を取得するには
このページに対する Brightcove による変更情報を常に把握したい場合は、ChangeDetection.com などの外部 Webページ監視サービスをご利用ください。
本ドキュメントの最終更新日は2021年9月16日です。 Cookie に関する詳細情報が必要な場合は、Brightcove サポートまでお問い合わせください。